#include <nt.h>
#include <ntrtl.h>
#include <nturtl.h>
#include <windows.h>
#include <ole2.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#include "wmium.h"

#if defined(_IA64_)

ERROR_DEVICE_GUID ErrorProcessorGuid = ERROR_PROCESSOR_GUID;
ERROR_DEVICE_GUID ErrorMemoryGuid = ERROR_MEMORY_GUID;
ERROR_DEVICE_GUID ErrorPciBusGuid = ERROR_PCI_BUS_GUID;
ERROR_DEVICE_GUID ErrorPciComponentGuid = ERROR_PCI_COMPONENT_GUID;
ERROR_DEVICE_GUID ErrorSystemEventLogGuid = ERROR_SYSTEM_EVENT_LOG_GUID;
ERROR_DEVICE_GUID ErrorSmbiosGuid = ERROR_SMBIOS_GUID;
ERROR_DEVICE_GUID ErrorPlatformSpecificGuid = ERROR_PLATFORM_SPECIFIC_GUID;
ERROR_DEVICE_GUID ErrorPlatformBusGuid = ERROR_PLATFORM_BUS_GUID;
ERROR_DEVICE_GUID ErrorPlatformHostControllerGuid = ERROR_PLATFORM_HOST_CONTROLLER_GUID;

#endif // _IA64_

UCHAR InvalidError[] =
{
0x08, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x02, 0x00, 0x00, 0x01,    0x40, 0x18, 0x00, 0x00,  
0x50, 0x53, 0x09, 0x00,    0x09, 0x05, 0x01, 0x20,    0x07, 0xc1, 0xd2, 0xa4,    0xb2, 0x40, 0xd4, 0x11,  
0xb1, 0x83, 0x00, 0xa0,    0xc9, 0xfc, 0x52, 0x7e,    0xf1, 0xfa, 0x29, 0xe4,    0xb7, 0x3c, 0xd4, 0x11,  
0xbc, 0xa7, 0x00, 0x80,    0xc7, 0x3c, 0x88, 0x81,    0x02, 0x00, 0x00, 0x00,    0x20, 0x15, 0x00, 0x00,  
0x17, 0x00, 0x00, 0x01,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x10, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x20, 0x11, 0xf2, 0xff,    0x00, 0x00, 0x00, 0x08,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x01, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x01, 0x07, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x47, 0x65, 0x6e, 0x75,    0x69, 0x6e, 0x65, 0x49,    0x6e, 0x74, 0x65, 0x6c,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x04, 0x06, 0x00, 0x07,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x1f, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x80, 0xf3, 0xc7, 0xe5,    0x65, 0x01, 0x00, 0xe0,    0xd1, 0x01, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0xea, 0x01, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x10, 0x58, 0xc1, 0x77,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x38, 0x06, 0x01, 0x01,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0xe0, 0xfd, 0xff,    0xfb, 0x06, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0xd1, 0x01, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x80, 0x80, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x96, 0x02, 0x00, 0xc0,    0xff, 0xff, 0xff, 0xff,    0x90, 0x72, 0xda, 0xdc,    0x65, 0x01, 0x00, 0xe0,  
0x00, 0xc0, 0xfd, 0xff,    0xfb, 0x06, 0x00, 0x00,    0x88, 0xd6, 0xaa, 0x81,    0x00, 0x00, 0x00, 0xe0,  
0x01, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x18, 0x60, 0x2a, 0x08,    0x13, 0x10, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0xa0, 0x7a, 0x7e, 0x77,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x01, 0xad, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x07, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x80,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x78, 0xda, 0xdc,    0x65, 0x01, 0x00, 0xe0,  
0x00, 0x78, 0xda, 0xdc,    0x65, 0x01, 0x00, 0xe0,    0xb0, 0x4b, 0x74, 0xe5,    0x65, 0x01, 0x00, 0xe0,  
0x10, 0x5d, 0x79, 0x59,    0x00, 0xff, 0xff, 0xff,    0x47, 0x50, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x61, 0xc6, 0x50, 0x01,    0x00, 0x00, 0x10, 0x00,    0x61, 0xc6, 0x50, 0x01,    0x00, 0x00, 0x10, 0x00,  
0x34, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x04, 0x08, 0x00, 0x00,  
0xb0, 0x4b, 0x74, 0xe5,    0x65, 0x01, 0x00, 0xe0,    0xb8, 0x72, 0xda, 0xdc,    0x65, 0x01, 0x00, 0xe0,  
0xe0, 0xe4, 0xca, 0x86,    0x00, 0x00, 0x00, 0xe0,    0x40, 0xeb, 0xa7, 0xe5,    0x65, 0x01, 0x00, 0xe0,  
0xd8, 0xe4, 0xca, 0x86,    0x00, 0x00, 0x00, 0xe0,    0xb0, 0x72, 0xda, 0xdc,    0x65, 0x01, 0x00, 0xe0,  
0x60, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0xc0, 0x72, 0xda, 0xdc,    0x65, 0x01, 0x00, 0xe0,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x80, 0x00, 0x00,  
0xf8, 0xf0, 0xa7, 0xe5,    0x65, 0x01, 0x00, 0xe0,    0xdc, 0xe4, 0xca, 0x86,    0x00, 0x00, 0x00, 0xe0,  
0x10, 0x27, 0xba, 0x86,    0x00, 0x00, 0x00, 0xe0,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x28, 0x64, 0x00, 0x83,    0x00, 0x00, 0x00, 0xe0,    0xa0, 0x72, 0xda, 0xdc,    0x65, 0x01, 0x00, 0xe0,  
0xa0, 0x72, 0xda, 0xdc,    0x65, 0x01, 0x00, 0xe0,    0x47, 0xa0, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x60, 0xed, 0xa7, 0xe5,    0x65, 0x01, 0x00, 0xe0,    0x03, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x80, 0xed, 0xa7, 0xe5,    0x65, 0x01, 0x00, 0xe0,    0x18, 0x60, 0x2a, 0x08,    0x10, 0x10, 0x00, 0x00,  
0x11, 0x06, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x80,    0xf0, 0xef, 0xa7, 0xe5,    0x65, 0x01, 0x00, 0xe0,  
0x18, 0x60, 0x2a, 0x08,    0x10, 0x10, 0x00, 0x00,    0x07, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x40, 0x5f, 0xff, 0xff,    0x00, 0x00, 0x00, 0x80,  
0x80, 0xfe, 0xe7, 0xff,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x40, 0x2f, 0xff, 0xff,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0xa0, 0xee, 0x07, 0x83,    0x00, 0x00, 0x00, 0xe0,    0x05, 0x7f, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x16, 0xf6, 0xd3, 0x0b,    0x85, 0x1f, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x26, 0x83,    0x00, 0x00, 0x00, 0xe0,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0xa1, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0xff, 0xff, 0x1f,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x18, 0x60, 0x2a, 0x08,    0x10, 0x10, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x04, 0x08, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x80, 0xed, 0xa7, 0xe5,    0x65, 0x01, 0x00, 0xe0,    0xb0, 0x4b, 0x74, 0xe5,    0x65, 0x01, 0x00, 0xe0,  
0x34, 0x01, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x70, 0xed, 0xa7, 0xe5,    0x65, 0x01, 0x00, 0xe0,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x19, 0x01, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x10, 0x5d, 0x79, 0x59,    0x00, 0xff, 0xff, 0xff,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0xd0, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0xf0, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x30, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0xfc,    0xff, 0x0f, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0xc0, 0xfd, 0xff,    0xfb, 0x06, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0xad, 0x09, 0x83,    0x00, 0x00, 0x00, 0xe0,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0xf0, 0x89, 0xda, 0xdc,    0x65, 0x01, 0x00, 0xe0,    0x30, 0x87, 0xda, 0xdc,    0x65, 0x01, 0x00, 0xe0,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x88, 0xd6, 0xaa, 0x81,    0x00, 0x00, 0x00, 0xe0,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
